YTONG
| Žymėjimas | Išmatavimai , mm (ilgisxaukštisxplotis) | Paletės masė (kg) | Blokelių kiekis paletėje (vnt) | Blokelių kiekis paletėje(m3) | Blokelio matmenys (m3) |
| Blokeliai su montažinėmis išėmomis ( Lauko ir nešančioms sienoms ) | |||||
| PP2/0,4 S+GT | 599x199x240 | 774 | 48 | 1,3728 | 0,0286 |
| PP2/0,4 S+GT | 599x199x300 | 806 | 40 | 1,4321 | 0,0358 |
| PP2/0,4 S+GT | 599x199x365 | 785 | 32 | 1,3922 | 0,0435 |
| PP2/0,4 S+GT | 599x199x400 | 860 | 32 | 1,5258 | 0,0477 |
| Lygūs blokeliai su profiliuotu įdubimu | |||||
| PP2/0,4S | 599x199x150 | 806 | 80 | 1,4304 | 0,0179 |
| PP2/0,4S | 599x199x175 | 753 | 64 | 1,3351 | 0,0209 |
| PP2/0,4S | 599x199x200 | 753 | 56 | 1,3351 | 0,0238 |
| Blokeliai lygiu paviršiumi (Vidaus pertvaroms) | |||||
| PP4/0,6 | 599x199x115 | 1125 | 104 | 1,4256 | 0,0137 |










