| Skarda 0,5mm |
|
|
| Pavadinimas | Ilgis | Kiekis |
|
| mm | Įpak./vnt. |
| Lubų profilis CD-60 | 2600 | 30 |
|
| 3000 | 30 |
|
| 3500 | 30 |
|
| 4000 | 30 |
| Perim. profilis UD-28 | 2600 | 48 |
|
| 3000 | 48 |
|
| 4000 | 48 |
| Statramstis CW 50/50 | 2600 | 24 |
|
| 3000 | 24 |
|
| 4000 | 24 |
| Statramstis CW 75/50 | 2600 | 18 |
|
| 3000 | 18 |
|
| 3500 | 18 |
|
| 4000 | 18 |
| Statramstis CW 100/50 | 2600 | 12 |
|
| 3000 | 12 |
|
| 3500 | 12 |
|
| 4000 | 12 |
| Gulekšnis UW 50/40 | 3000 | 10 |
| UW 75/40 | 3000 | 10 |
| UW 100/40 | 3000 | 10 |
| Skarda 0,6mm |
|
|
| Lubų profilis CD-60 | 2600 | 30 |
|
| 3000 | 30 |
|
| 3500 | 30 |
|
| 4000 | 30 |
| Profilis "Omega" | 3000 | 10 |
| Perim. profilis UD-28 | 2600 | 48 |
|
| 3000 | 48 |
|
| 4000 | 48 |
| Statramstis CW 50/50 | 2600 | 24 |
|
| 3000 | 24 |
|
| 4000 | 24 |
| Statramstis CW 75/50 | 2600 | 18 |
|
| 3000 | 18 |
|
| 3500 | 18 |
|
| 4000 | 18 |
| Statramstis CW 100/50 | 2600 | 12 |
|
| 3000 | 12 |
|
| 3500 | 12 |
|
| 4000 | 12 |
| Gulekšnis UW 50/40 | 3000 | 10 |
| UW 75/40 | 3000 | 10 |
| UW 100/40 | 3000 | 10 |
| Arkinis sienų profilis U50/40 | 4000 | 8 |
| Sustiprintas profilis UA - 50 | 3000 | 24 |
| UA - 75 | 3000 | 24 |
| UA - 100 | 3000 | 24 |
| Sustiprinto profilio tvirinimo elementas UA - 50 |
| 48 |
| UA - 75 |
| 48 |
| UA - 100 |
| 48 |
| Sustiprinto profilio varžtas M8 |
| 50 |
| Tvirtinimo detalė CD-14 | 125 | 100 |
| Tvirtinimo detalė CD-12 | 55 | 100 |
| Vienpusė susikirtimo jungtis CD-11 | * | 300 |
| Susikirtimo jungtis 2 lygiuose CD-09 | * | 100 |
| Sujungimo detalė CD-01 | * | 250 |
| Sujungimo kryžmė CD-P | * | 60 |
| Plokščia pakabinimo detalė CD-05 | * | 100 |
| Apvali inkarinė pakaba CD-05 | * | 250 |
| Tvirtinimo strypas | 250 | 25 |
|
| 500 | 25 |
|
| 750 | 25 |
|
| 1000 | 25 |








