| Atitvaros ir jų santrumpos | Atitvarų apibūdinimas | Naudotinas EPS tipas | |||
| Sienos |
SnH
| gv | Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, apsaugota nuo mechaninių pažeidimų; šilumos izoliacijos apkrova vidutinė. | EPS 100 | |
| gd | Rūsio išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, apsaugota nuo mechaninių pažeidimų; šilumos izoliacijos apkrova didelė (transporto priemonių eismas netoli rūsio). | EPS 150 | |||
| SnF | Fasadų šiltinimas – išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, padengta tinku | EPS 70 | |||
| SnA | Išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, padengta lakštiniais elementais, dailylentėmis, skarda ir pan. | EPS 50 | |||
| SnO | Išorinė sluoksniuota siena su šilumos izoliacija viduje | EPS 50 | |||
| SnV | Išorinė siena apšiltinta patalpoje (iš vidaus) | EPS 50 | |||
| SnK | Išorinė siena karkasiniame pastate, skydinė siena | EPS 50 | |||
| Stogai | StD | Stogas su šilumos izoliacija virš gegnių ar kitokių laikančiųjų konstrukcijų. Standi arba kieta danga virš šilumos izoliacijos (čerpės, betonas, profiliuota skarda ir pan.) | EPS 80 | ||
StGt | Stogas su šilumos izoliacija tarp gegnių | EPS 50 | |||
StGp | Stogas su šilumos izoliacija po gegnėmis, apšiltintas patalpoje (iš vidaus) | EPS 50 | |||
StS | Sutapdintas stogas, apšiltintas dviem skirtingais polistireninio putplasčio sluoksniais. Viršutinis EPS sluoksnis užtikrina stogo mechaninį stiprį, apatinis – pakankamą šilumos izoliavimą |
EPS 100 EPS 80 | |||
StH | gv | Stogas su šilumos izoliacija, apsaugota ritinine danga nuo atmosferos kritulių; stogo apkrova vidutinė | EPS 100 | ||
gd | Stogas su šilumos izoliacija, apsaugota ritinine danga nuo atmosferos kritulių; stogo apkrova didelė (terasos, apželdinti stogai ir pan.) | EPS 150 | |||
| StA | Stogas su šilumos izoliacija, neapsaugota nuo atmosferos kritulių - atvirkštinis stogas | EPS 200 | |||
| Grindys | Ggm | Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, be garso izoliacijos reikalavimų; grindų paviršiaus apkrova maža (gyvenamuose, administraciniuose, poilsio ir pan. pastatuose) | EPS 70 | ||
Ggv | Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu; gali būti sąlytis su gruntu; be garso izoliacijos reikalavimų; grindų paviršiaus apkrova vidutinė (salėse, kavinėse, restoranuose ir pan.). | EPS 100 | |||
Ggd | Grindys su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu; gali būti sąlytis su gruntu; be garso izoliacijos reikalavimų; grindų paviršiaus apkrova didelė (knygų saugyklose, archyvuose, pramonės įmonėse, automobilių parkavimo aikštelėse, baseinuose ir pan.). | EPS 200 | |||
GK | Šildomos grindys gyvenamuosiuose ir viešosios paskirties pastatuose | EPS 80 | |||
GR | Grindys šaldytuvuose, vaisių, daržovių, mėsos bei kitų maisto produktų saugyklose | EPS 200 | |||
Garsą izoliuojančios atitvaros. AKU | sn | Garsą izoliuojančios atitvaros su nedideliu spūdumu | EPS T | ||
sv | Garsą izoliuojančios atitvaros su vidutiniu spūdumu | EPS T | |||
sp | Garsą izoliuojančios atitvaros su padidintu spūdumu | EPS T | |||








